Crema helada con yogur y salsa sabor mango y maracuyá. Libre de gluten, sin TACC
Información nutricional | |||
Porción: 85 g | |||
Cantidad por porción |
% VD* | ||
Valor Energético | 135 kcal | 7 | |
Carbohidratos | 19.5 g | 7 | |
Proteínas | 2,4 g | 3 | |
Grasas Totales | 5.3 g | 10 | |
Grasas Saturadas | 3,5 g | 16 | |
Grasas Trans | 0 g | — | |
Fibra alimentaria | 6,4 g | 26 | |
Sodio | 39.1 mg | 2 | |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema helada con yogur y salsa de frutilla. Libre de gluten, sin TACC
Información nutricional | |||
Porción: 85 g | |||
Cantidad por porción |
% VD* | ||
Valor Energético | 138 kcal | 7 | |
Carbohidratos | 20.2 g | 7 | |
Azúcares | 14.1 g | — | |
Proteínas | 2,4 g | 3 | |
Grasas Totales | 6,7 g | 10 | |
Grasas Saturadas | 3,5 g | 16 | |
Grasas Trans | 0 g | — | |
Fibra alimentaria | 6,7 g | 27 | |
Sodio | 38.31 mg | 2 | |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema helada con yogur y salsa sabor frutos del bosque. Libre de gluten, sin TACC
Información nutricional | |||
Porción: 85 g | |||
Cantidad por porción |
% VD* | ||
Valor Energético | 128 kcal | 6 | |
Carbohidratos | 17,7 g | 6 | |
Azúcares | 11.6 g | — | |
Proteínas | 2,4 g | 3 | |
Grasas Totales | 5,3 g | 10 | |
Grasas Saturadas | 3,5 g | 16 | |
Grasas Trans | 0 g | — | |
Fibra alimentaria | 6,6 g | 26 | |
Sodio | 37.41 mg | 2 | |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Nuevo Helado Sin azúcares agregados ¡Date el Gusto!
Información nutricional |
|||
Porción: 80 g | |||
Cantidad por porción |
% VD* | ||
Valor Energético | 123 kcal | 6 | |
Carbohidratos | 13,8 g | 5 | |
Proteínas | 3 g | 4 | |
Grasas Totales | 6,2 g | 11 | |
Grasas Saturadas | 4,1 g | 19 | |
Grasas Trans | 0,18 g | — | |
Fibra alimentaria | 7,2 g | 29 | |
Sodio | 41,6 mg | 2 | |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Nuevo Helado Sin azúcares agregados ¡Date el Gusto!
Información nutricional |
|||
Porción: 80 g | |||
Cantidad por porción |
% VD* | ||
Valor Energético | 118 kcal | 6 | |
Carbohidratos | 12,6 g | 4 | |
Proteínas | 2,9 g | 4 | |
Grasas Totales | 6,2 g | 11 | |
Grasas Saturadas | 4,1 g | 19 | |
Grasas Trans | 0,18 g | — | |
Fibra alimentaria | 7,1 g | 28 | |
Sodio | 38,7 mg | 2 | |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Nuevo Helado Sin azúcares agregados ¡Date el Gusto!
Información nutricional |
|||
Porción: 80 g | |||
Cantidad por porción |
% VD* | ||
Valor Energético | 121 kcal | 6 | |
Carbohidratos | 11,7 g | 4 | |
Proteínas | 4 g | 5 | |
Grasas Totales | 6,5 g | 12 | |
Grasas Saturadas | 4,3 g | 20 | |
Grasas Trans | 0,3 g | — | |
Fibra alimentaria | 8 g | 32 | |
Sodio | 51,3 mg | 2 | |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |