Super Gridito contiene un sabor especial desarrollado con leche fortificada con Hierro, Zinc y
Vitaminas. Además tiene microgalletas de chocolate bañadas.
Información nutricional |
|||
Porción: 165 g. | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 239 kcal | 347 kcal = 1452 kJ | 17 |
Carbohidratos | 27 g | 39 g | 13 |
Proteínas | 3,1 g | 5,1 g | 7 |
Grasas Totales | 13 g | 19 g | 35 |
Grasas Saturadas | 4,2 g | 6,1 g | 27 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 1,8 g | 2,6 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,2 g | 0,3 g | — |
Colesterol | 15 mg | 21 mg | — |
Fibra alimentaria | 3,2 g | 5 g | 20 |
Sodio | 59 mg | 85 mg | 4 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Una irresistible combinación de helado y café.
Información nutricional |
|||
Porción: 240 g. | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 154 kcal | 361 kcal = 1512 kJ | 18 |
Carbohidratos | 17 g | 40 g | 13 |
Proteínas | 4,1 g | 9,8 g | 13 |
Grasas Totales | 7,7 g | 18 g | 33 |
Grasas Saturadas | 4,9 g | 12 g | 54 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,7 g | 6,5 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,2 g | 0,6 g | — |
Colesterol | 27 mg | 65 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,1 g | 0,2 g | 1 |
Sodio | 46 mg | 111 mg | 5 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Un delicioso y nutritivo helado batido con leche.
Información nutricional |
|||
Porción: 223 g. | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 134 kcal | 305 kcal = 1278 kJ | 15 |
Carbohidratos | 15 g | 34 g | 11 |
Proteínas | 3,8 g | 8,5 g | 11 |
Grasas Totales | 6,5 g | 15 g | 35 |
Grasas Saturadas | 4,9 g | 11 g | 27 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,1 g | 4,7 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,2 g | 0,5 g | — |
Colesterol | 33 mg | 73 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,1 g | 0,1 g | 0 |
Sodio | 57 mg | 126 mg | 5 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Tu sabor preferido sobre un colchón de frutas frescas decorado con crema chantilly, salsa a
elección y oblea.
Información nutricional |
|||
Porción: 263 g. | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 219 kcal | 421 kcal = 1759 kJ | 21 |
Carbohidratos | 18 g | 47 g | 16 |
Proteínas | 2,4 g | 6,4 g | 9 |
Grasas Totales | 8,6 g | 23 g | 42 |
Grasas Saturadas | 6,3 g | 17 g | 77 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,5 g | 6,7 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,8 g | — |
Colesterol | 13 mg | 34 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 2,1 g | 8 |
Sodio | 34 mg | 99 mg | 4 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Tu sabor preferido decorado con micro galletitas Tramontana, crema chantilly, salsa a elección y
oblea.
Información nutricional |
|||
Porción: 173 g. | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 365 kcal | 415 kcal = 1734 kJ | 21 |
Carbohidratos | 24 g | 41 g | 14 |
Proteínas | 3,9 g | 6,6 g | 9 |
Grasas Totales | 15 g | 25 g | 45 |
Grasas Saturadas | 10 g | 18 g | 81 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 4,4 g | 7,6 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,5 g | 0,8 g | — |
Colesterol | 20 mg | 35 mg | — |
Fibra alimentaria | 1,1 g | 2,0 g | 8 |
Sodio | 63 mg | 109 mg | 5 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Tu sabor preferido sobre un colchón de frutillas frescas decorado con crema chantilly, salsa a
elección y oblea.
Información nutricional |
|||
Porción: 173 g. | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 219 kcal | 383 kcal = 1601 kJ | 19 |
Carbohidratos | 22 g | 38 g | 13 |
Proteínas | 3,6 g | 6,1 g | 8 |
Grasas Totales | 13 g | 23 g | 42 |
Grasas Saturadas | 9,9 g | 17 g | 77 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 4,4 g | 6,9 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,4 g | 0,8 g | — |
Colesterol | 21 mg | 36 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 0,4 g | 2 |
Sodio | 59 mg | 102 mg | 4 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Tu sabor preferido sobre un colchón de nueces decorado con crema chantilly, salsa a elección y
oblea.
Información nutricional |
|||
Porción: 173 g. | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 278 kcal | 383 kcal = 1601 kJ | 19 |
Carbohidratos | 22 g | 38 g | 13 |
Proteínas | 4,8 g | 6,1 g | 8 |
Grasas Totales | 19 g | 23 g | 42 |
Grasas Saturadas | 10 g | 17 g | 77 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 4,3 g | 7,4 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 2,2 g | 3,7 g | — |
Colesterol | 18 mg | 34 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 1,4 g | 6 |
Sodio | 57 mg | 98 mg | 4 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
La más rica combinación de dos bochas de helado de tus sabores favoritos con un toque de salsa y
agregado de una lluvia de Galletitas Milka Mousse.
Información nutricional |
|||
Porción: 190 g | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 511 kcal | 102 kcal = 2140 kJ | 6 |
Carbohidratos | 61 g | 12,2 g | 5 |
Proteínas | 6,2 g | 1,2 g | 2 |
Grasas Totales | 27 g | 5,4 g | 12 |
Grasas Saturadas | 10 g | 2 g | 12 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | — g | — g | — |
Grasas Poliinsaturadas | — g | — g | — |
Colesterol | — mg | — mg | — |
Fibra alimentaria | 2,8 g | 0,6 g | 2 |
Sodio | 163 mg | 33 mg | 3 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Una exquisita combinación de dos bochas de helado de tus sabores favoritos con un toque de salsa
y el toque justo y crocante de una lluvia de obleas Choco Pause.
Información nutricional |
|||
Porción: 190 g | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 227 kcal | 446 kcal = 1873 kJ | 22 |
Carbohidratos | 31 g | 60 g | 20 |
Proteínas | 3,4 g | 6,5 g | 9 |
Grasas Totales | 10 g | 20 g | 36 |
Grasas Saturadas | 6,8 g | 13 g | 59 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,8 g | 5,3 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,5 g | — |
Colesterol | 27 mg | 52 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,1 g | 0,3 g | 1 |
Sodio | 56 mg | 107 mg | 4 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Una rica combinación de dos bochas de helado de tus sabores favoritos con un toque de salsa y un agregado de tu topping favorito.
Información nutricional |
|||
Porción: 190 g | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 227 kcal | 446 kcal = 1873 kJ | 22 |
Carbohidratos | 31 g | 60 g | 20 |
Proteínas | 3,4 g | 6,5 g | 9 |
Grasas Totales | 10 g | 20 g | 36 |
Grasas Saturadas | 6,8 g | 13 g | 59 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,8 g | 5,3 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,5 g | — |
Colesterol | 27 mg | 52 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,1 g | 0,3 g | 1 |
Sodio | 56 mg | 107 mg | 4 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Una rica combinación de dos bochas de helado de tus sabores favoritos con un toque de salsa y
agregado de una lluvia de Galletitas Oreo.
Información nutricional |
|||
Porción: 190 g | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 227 kcal | 446 kcal = 1873 kJ | 22 |
Carbohidratos | 31 g | 60 g | 20 |
Proteínas | 3,4 g | 6,5 g | 9 |
Grasas Totales | 10 g | 20 g | 36 |
Grasas Saturadas | 6,8 g | 13 g | 59 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,8 g | 5,3 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,5 g | — |
Colesterol | 27 mg | 52 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,1 g | 0,3 g | 1 |
Sodio | 56 mg | 107 mg | 4 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Una perfecta combinación de dos bochas de helado de tus sabores favoritos con un toque de salsa
y la más dulce lluvia de trozos de chocolate Shot.
Información nutricional |
|||
Porción: 190 g | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 236 kcal | 458 kcal = 1921 kJ | 23 |
Carbohidratos | 30 g | 57 g | 19 |
Proteínas | 4,2 g | 7,9 g | 11 |
Grasas Totales | 11 g | 22 g | 40 |
Grasas Saturadas | 7,1 g | 14 g | 63 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,6 g | 5,0 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,2 g | 0,4 g | — |
Colesterol | 25 mg | 48 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,9 g | 1,7 g | 7 |
Sodio | 62 mg | 117 mg | 5 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Un mix de las mejores cremas heladas combinadas con una exquisita ensalada de frutas, crema
chantilly y salsa de frutillas.
Información nutricional |
|||
Porción: 270 g | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 162 kcal | 427 kcal = 1791 kJ | 21 |
Carbohidratos | 22 g | 58 g | 19 |
Proteínas | 2,2 g | 6,0 g | 8 |
Grasas Totales | 7,2 g | 19 g | 34 |
Grasas Saturadas | 5,2 g | 14 g | 64 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,2 g | 5,8 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,2 g | 0,7 g | — |
Colesterol | 13 mg | 34 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 2,1 g | 8 |
Sodio | 34 mg | 92 mg | 4 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Mango, frutilla y durazno: Refrescante mezcla “frozen” de helado y frutas congeladas.
Información nutricional |
|||
Porción: 50 g. | |||
Cantidad por porción |
% VD* | ||
Valor Energético | 36 kcal = 149 kJ | 2 | |
Carbohidratos | 8 g | 3 | |
Proteínas | 0.8 g | 1 | |
Grasas Totales | 0 g | 0 | |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 | |
Grasas Trans | 0 g | — | |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | — | |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | — | |
Colesterol | 0 mg | — | |
Fibra alimentaria | 2 g | 6 | |
Sodio | 0 mg | 0 | |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Durazno, ananá y frutilla: Refrescante mezcla ´frozen´ de helado y frutas congeladas.
Información nutricional |
|||
Porción: 50 g. | |||
Cantidad por porción |
% VD* | ||
Valor Energético | 30 kcal = 126 kJ | 2 | |
Carbohidratos | 7 g | 2 | |
Proteínas | 0 g | 0 | |
Grasas Totales | 0 g | 0 | |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 | |
Grasas Trans | 0 g | — | |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | — | |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | — | |
Colesterol | 0 mg | — | |
Fibra alimentaria | 1,0 g | 4 | |
Sodio | 0 mg | 0 | |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Kiwi, ananá y durazno: Refrescante mezcla ´frozen´ de helado y frutas congeladas.
Información nutricional |
|||
Porción: 50 g. | |||
Cantidad por porción |
% VD* | ||
Valor Energético | 44 kcal = 182 kJ | 2 | |
Carbohidratos | 11 g | 4 | |
Proteínas | 0 g | 0 | |
Grasas Totales | 0 g | 0 | |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 | |
Grasas Trans | 0 g | — | |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | — | |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | — | |
Colesterol | 0 mg | — | |
Fibra alimentaria | 1,0 g | 3 | |
Sodio | 0 mg | 0 | |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Arándano, frutilla y banana: Refrescante mezcla ´frozen´ de helado y frutas congeladas.
Información nutricional |
|||
Porción: 50 g. | |||
Cantidad por porción |
% VD* | ||
Valor Energético | 35 kcal = 148 kJ | 2 | |
Carbohidratos | 8 g | 3 | |
Proteínas | 0 g | 0 | |
Grasas Totales | 0 g | 0 | |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 | |
Grasas Trans | 0 g | — | |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | — | |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | — | |
Colesterol | 0 mg | — | |
Fibra alimentaria | 1,0 g | 5 | |
Sodio | 0 mg | 0 | |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Maracuyá, ananá y durazno: Refrescante mezcla ´frozen´ de helado y frutas congeladas.
Información nutricional |
|||
Porción: 50 g. | |||
Cantidad por porción |
% VD* | ||
Valor Energético | 42 kcal = 175 kJ | 2 | |
Carbohidratos | 10 g | 3 | |
Proteínas | 0 g | 0 | |
Grasas Totales | 0 g | 0 | |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 | |
Grasas Trans | 0 g | — | |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | — | |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | — | |
Colesterol | 0 mg | — | |
Fibra alimentaria | 1,0 g | 5 | |
Sodio | 0 mg | 0 | |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |